Informazio orokorra
Estandarra: | IEC 61076-2-101 |
Giro-tenperatura: | -25 ℃ ~ + 90 ℃ |
Konektorearen txertaketa: | TPU |
Konektorearen kontaktuak: | Urrez estalitako letoia |
Konektorearen gorputza: | Zink aleazio nikelarekin |
Akoplamendu azkoina/torlojua: | Letoia nikelarekin |
Zigilua/O-ringa: | FKM |
Isolamendu erresistentzia: | ≥100MΩ |
Kontaktuaren erresistentzia: | ≤5mΩ |
Blindajea: | Eskuragarri |
Kable guruin OD: | A: 4~6mm, B: 6~8mm |
IP balorazioa: | IP67/IP68 blokeo egoeran |
Datu elektrikoak eta datu mekanikoak
Kontaktuak | Eskuragarri kodetzea | Kontaktuak amaiera | Korronte nominala | Tentsioa | Alanbre-neurria/tamaina | Kable mota & luzera | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pin | A/B | Torloju-juntura | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Bertsio pertsonalizatua eskuragarri |
04 pin | A/B/D | Torloju-juntura | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pin | A/B | Torloju-juntura | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pin | A | Torloju-juntura | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Enpresaren profila
Ziurtagiriak
Berrikuspena
Enbalatzea eta bidalketa